Dotierung: 10.000,- EUR (Medaille,Urkunde, Mitgliederverzeichnis)
Vergabe: alle 2 Jahre
Preisträger: innovative Wissenschaftler
Gebiete: Transfusionsmedizin und / oder Grenzgebiete
Preisträger:
| 2025 | Britta Eiz-Vesper, Hannover |
| 2023 | Daniela Krause, Frankfurt am Main |
| 2021 | Bernd Giebel, Essen Eva Rohde, Salzburg |
| 2019 | Katharina Fleischhauer, Essen |
| 2017 | Sentot Santoso, Giessen |
| 2015 | Peter Schlenke, Graz |
| 2012 | T. Legler, Göttingen |
| 2010 | A. Salama, Berlin |
| 2008 | |
| 2006 | A. Seltsam, Hannover |
| 2004 | W.A. Flegel, Ulm F. Wagner, Springe |
| 2002 | J. Bux, Gießen |